Harga Mitsubishi Fuso Balikpapan – Harga Mitsubishi Truk Fuso memang menjadi andalan sebagai kendaraan komersial, menjadi pilihan favorit kendaraan untuk bisnis. Memiliki performa mesin tangguh dan chassis kokoh, MESIN 6D16-3AT2 TURBO INTERCOOLER, Mesin Legendaris, Terkenal Tangguh, Kuat dan Mudah Perawatan. serta Chassis yang diperkuat dengan Cross Member & Stiffeners, tebal, kuat & kokoh.
Harga Mitsubishi Truk Fuso Balikpapan Kaltim – On The Road 2020 – Info Sales: 085348706877
Type | Harga |
---|---|
FM517HS-K 4x2 220PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 780.000.000 |
FM517HS-K 4x2 220PS DUMP TRUCK | 879.000.000 |
FM517HL-K 4x2 220PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 807.500.000 |
FM517HL-K 4x2 220PS DUMP TRUCK | 906.500.000 |
FM517HL LONG-K 4x2 220PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 815.500.000 |
FM517HL LONG-K 4x2 220PS DUMP TRUCK | 915.000.000 |
FN517ML2-K 6x2 220PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 922.000.000 |
FN517ML2-K 6x2 220PS DUMP TRUCK | 1.036.500.000 |
FN517ML2 SUPER LONG-K 6x2 220PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 937.500.000 |
FN527MS-K 6X4 220PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 1.045.500.000 |
FN527MS-K 6x4 220PS DUMP TRUCK | 1.161.500.000 |
FN527ML-K 6x4 220 PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 1.059.000.000 |
FN527ML-K 6x4 220 PS DUMP TRUCK | 1.173.500.000 |
FM65FS 4X2 (5.465m) 240PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 793.000.000 |
FM65FS HI GEAR 4X2 (5.465m) 240PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 798.000.000 |
FM65FM 4X2 (6.690m) 240PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 795.500.000 |
FM65FM HI GEAR 4X2 (6.690m) 240PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 801.500.000 |
FM65FSL 4X2 (7.335m) 240PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 815.500.000 |
FM65FL HI GEAR 4X2 (7.335m) 240PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 821.000.000 |
FM65FSL HI GEAR 4X2 (8.500m) 240PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 814.000.000 |
FM65FSL HI GEAR 4X2 (8.500m) 240PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 819.500.000 |
FM61FM 6X2 (6.430m) 240PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 935.000.000 |
FN61FM HD 6X2 (7.705m) 270PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 954.000.000 |
FN61FL HD 6X2 (9.880m) 270PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 938.000.000 |
FN62F HD 6X2 (9.880m) 270PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 963.500.000 |
FN62F 6x4 (6.430m) 270PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 1.070.500.000 |
FN62F HD U 6X2 (6.430m) 270PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 1.124.500.000 |
FN62F HD R 6X2 (6.430m) 270PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 1.129.500.00 |
FN62FL HD 6X2 (9.040m) 270PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 1.091.000.000 |
FN62FL HD 6x4 (9.04m) 270PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 1.121.500.000 |
FN62F TH 6X2 270PS CHASSIS (BBN BAK BESI) | 1.182.500.000 |
– Harga dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
– Harga Mitsubishi Fuso Balikpapan ini berlaku Per 2020, untuk daerah Kota Balikpapan, Samarinda, Penajam, Sangatta, Bontang, Muara Badak, Kutai Barat, Kutai Timur, Kalimanatan Utara dan Kota lainnya di Kalimantan Timur
– Untuk Persyaratan Kredit … Persyaratan Kredit Perorangan dan Perusahaan!!
– Simulasi Perhitungan Kredit Mitsubishi Fuso Balikpapan dengan DP / Angsuran yang diinginkan … Klik Disini!
– Berikut Daftar Paket Kredit Mitsubishi Fuso Balikpapan
– Untuk informasi spesifikasi & fitur, Download Brochure / Brosur Fuso
– Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
Kontak Sales Mitsubishi Balikpapan :
Spesifikasi Mitsubishi Fuso
MODEL | FUSO FM 517 HL | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.080 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.705 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 4.400 |
Max G.V.W | kg | 14.030 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 103 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 40 |
Radius putar minimum | m | 9.2 |
Roda | ||
Roda | 10 – 20 – 16PR | |
Velg | 7.00×20, 8 studs | |
Mesin | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 118×115 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | 7.545 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
Isi Silinder | ||
Isi Silinder | ||
Transmisi | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 syncromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Mundur 6.849 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | Reverse elliot “I” beam type | |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | |
Perbandingan gigi akhir | 6.166 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Laminated leaf springs | |
Rem | ||
Rem kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 200 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi | Kabin Jungkit |
Mitsubishi Balikpapan merupakan dealer mobil Mitsubishi terpercaya di Balikpapan yang siap melayani penjualan Mitsubishi Fuso dengan Promo DP Ringan untuk wilayah Balikpapan dan sekitarnya.